Ver todas las categorías
Irwin Naturals Stress Defy Balanced Relaxed Calm plus BioPerine Softgels, 84CT Ingredients
4.4
(8)

Ingredientes
Datos del suplemento
Nutrientes | Cantidad por porción | Valor diario en % |
---|---|---|
Thiamin (as Thiamine Mononitrate) | 26 mg | 1733% |
Riboflavina | 26 mg | 1529% |
Vitamina B6 (como hidrocloruro de piridoxina) | 50 mg | 2500% |
Calcium (as Calcium Citrate) | 19 mg | 2% |
Magnesio (como citrato de magnesio) | 13 mg | 3% |
Aceite de semilla de linaza | 1096 mg | |
Skullcap extract (20% baicalein)(herb) | 200 mg | |
Holy Basil extract (2% ursolic acid)(herb) | 126 mg | |
Ginkgo extract (24% flavone glycosides, 6% terpene lactones) | 100 mg | |
L-Theanine | 100 mg | |
Rhodiola (Rhodiola rosea) extract (3% rosavins)(root) | 100 mg | |
GABA (Gamma Amino Butyric Acid) | 100 mg | |
BioPerine Complex: BioPerine Black Pepper extract (95% piperine)(fruit),Ginger extract (5% gingerols)(rhizome) | 6 mg |
Other Ingredients: Gelatin, Purified Water, Glycerin, Beeswax, Soy Lecithin, Maltodextrin, Titanium Dioxide, Silicon Dioxide, Turmeric and Sodium Copper Chlorophyllin. Contains: Soy.